365Minerals - a mineral per day from Nadine Gabriel
Nadine compiled a collection of Minerals during 2018.
She posted daily via her Twitter/X account, @NadWGab, under the
hashtag
#365Minerals.
This webpage provides a ready means of access to this
resource and adds additional complementary information such as
chemical formula, crystallographic space group, etc.
In particular there is an example of corresponding crystal structure for each 365Minerals entry. Here we use use the full functionality provided by CrystalWorks including full interactive structure display.
In particular there is an example of corresponding crystal structure for each 365Minerals entry. Here we use use the full functionality provided by CrystalWorks including full interactive structure display.
An example structure determination has been selected for each mineral.
These are made available via the CrystalWorks system.
The structures and associated literature references can been examined
using the full range of CrystalWorks display facilities.
This page has all the minerals covered in the 365Minerals collection. They are presented in the 5 tables ordered to highlight differing features. There are links to the individual Tweets and additional related material.
This page has all the minerals covered in the 365Minerals collection. They are presented in the 5 tables ordered to highlight differing features. There are links to the individual Tweets and additional related material.
Tweets and corresponding Mindat articles
Each Tweet in the 365Minerals collection shows one or more
photographs of the selected mineral together with a brief description
of history and properties.
There is also a link to the associated article in the Mindat.org database
website where you can drill down to more detailed information and
access further links.
The 365Minerals list of entries on this webpage is organised within tables. Each of these tables presents the entries in different ways.
You can elect to link to the Tweet or go directly to the Mindat article. The default is to access the selected structure within CrystalWorks. Switching off linking (default setting) makes it easier to explore the relationship of the entries across tables.
The 365Minerals list of entries on this webpage is organised within tables. Each of these tables presents the entries in different ways.
You can elect to link to the Tweet or go directly to the Mindat article. The default is to access the selected structure within CrystalWorks. Switching off linking (default setting) makes it easier to explore the relationship of the entries across tables.
Crystal structures via CrystalWorks
For each 365Minerals entry there is an example crystal structure
selected from one of the CrystalWorks databases.
Most structures are from the ICSD and Crystallography
Open Database with one entry (Triazolite) from the Cambridge
Structural Database.
It is easy to access all the crystal structures (mineraloids and
mixtures exluded) via CrystalWorks.
You get full CrystalWorks functionality including interactive
structure display using JSmol.
Pick out entries from within any of the tables described below. Click on your selected entries and link to the CrystalWorks structure for the items highlighted.
Pick out entries from within any of the tables described below. Click on your selected entries and link to the CrystalWorks structure for the items highlighted.
Using the tables
The tables enable easy, direct access to all the entries in the
365Minerals thread.
You can also view the corresponding Mindat articles cited for each entry.
The tables also lets you explore relationships between minerals (e.g.
are they polymorphs or in the same mineral group).
All lists in the various tables are scrollable.
To select an item simply click an entry in any of the
tables - this entry will be highlighted in this and other tables.
You can toggle between the CrystalWorks, Twitter or Mindat mode by clicking on the bars placed between the tables, and there is the option to switch linking on and off. The default is linking disabled.
You can toggle between the CrystalWorks, Twitter or Mindat mode by clicking on the bars placed between the tables, and there is the option to switch linking on and off. The default is linking disabled.
All entries appear in Table 1.
Table 2 contains all entries except for those in Table 5.
Table 3-5 each contain diferent subsets of the full set of entries.
Consider entry 50 in Table 1.
It is under "Grossular" in Table 2 and "Garnet" in Table 3.
Diamond is in Table 1 as entry 364.
It is also under "Diamond" in Table 2 and "Carbon" in Table 4.
Table 2 contains all entries except for those in Table 5.
Table 3-5 each contain diferent subsets of the full set of entries.
Consider entry 50 in Table 1.
It is under "Grossular" in Table 2 and "Garnet" in Table 3.
Diamond is in Table 1 as entry 364.
It is also under "Diamond" in Table 2 and "Carbon" in Table 4.
Table 1: day of the year
1: | 01 Jan - Quetzalcoatlite - Zn6Cu3(Ag0.24Pb0.3)(TeO3)2O6(OH)6Cl0.84 - P-31m (162) - Trigonal |
2: | 02 Jan - Smithsonite - Zn(CO3) - R-3c (167) - Trigonal - Group: calcite |
3: | 03 Jan - Hauyne - Na4.35Ca2.28K0.95(Al6Si6O24)(SO4)2 - P-43n (218) - Cubic - Group: sodalite |
4: | 04 Jan - Microcline - K((AlSi3)O8) - C-1 (2) - Triclinic - Group: feldspar |
5: | 05 Jan - Childrenite - (Fe0.89Mn0.11)Al(PO4)(OH)2(H2O) - Bba2 (41) - Orthorhombic - Group: childrenite-eosphorite series |
6: | 06 Jan - Wardite - NaAl3(OH)4(PO4)2(H2O)2 - P41212 (92) - Tetragonal - Group: wardite |
7: | 07 Jan - Uvarovite - Ca3Cr2(SiO4)3 - Ia-3d (230) - Cubic - Group: garnet |
8: | 08 Jan - Stibnite - Sb2S3 - Pnma (62) - Orthorhombic - Group: stibnite |
9: | 09 Jan - Stilpnomelane - Fe2(Si3O9) - P-1 (2) - Triclinic - Group: stilpnomelane |
10: | 10 Jan - Matlockite - PbFCl - P4/nmm (129) - Tetragonal - Group: matlockite |
11: | 11 Jan - Forsterite - Mg2(SiO4) - Pbnm (62) - Orthorhombic - Polymorph of magnesium silicate - Group: olivine |
11: | 11 Jan - Fayalite - Fe2(SiO4) - Pbnm (62) - Orthorhombic - Group: olivine |
12: | 12 Jan - Lepidocrocite - FeO(OH) - Cmcm (63) - Orthorhombic - Polymorph of iron(iii) oxide hydroxide |
13: | 13 Jan - Anatase - TiO2 - I41/amd (141) - Tetragonal - Polymorph of titanium dioxide |
14: | 14 Jan - Chalcopyrite - CuFeS2 I-42d (122) - Tetragonal - Group: chalcopyrite |
15: | 15 Jan - Sapphire (Fe/Ti doped Corundum) - Al2O3 - R-3c (167) - Trigonal - Group: hematite |
16: | 16 Jan - Tephroite - Mn2(SiO4) - Pnma (62) - Orthorhombic - Group: olivine |
17: | 17 Jan - Orpiment - As2S3 - P21/n (14) - Monoclinic |
18: | 18 Jan - Omphacite - (Na0.485Ca0.515)(Al0.434Mg0.4075Fe0.1585)(Si2O6) - P2/n (13) - Monoclinic - Group: pyroxene |
19: | 19 Jan - Pyrochlore - (Nb12.98Ta0.048Ti.99Zr0.5Fe0.41)O50.67(OH)1.2F3.44 - Fd-3m (227) - Cubic - Group: pyrochlore |
20: | 20 Jan - Neptunite - KNa2Li(Fe.63Mg0.37)Ti2(Si8O24) - Cc (9) - Monoclinic - Group: neptunite |
21: | 21 Jan - Meionite - Ca4(Al6Si6O24)(CO3) - I4/m (87) - Tetragonal - Group: scapolite |
22: | 22 Jan - Leucite - K(AlSi2O6) - I41/a (88) - Tetragonal - Group: Feldspathoid |
23: | 23 Jan - Petalite - Li(AlSi4O10) - P2/a (13) - Monoclinic |
24: | 24 Jan - Magnesite - Mg(CO3) - R-3c (167) - Trigonal - Group: calcite |
25: | 25 Jan - Krennerite - Au3AgTe8 - Pma2 (28) - Orthorhombic |
26: | 26 Jan - Axinite-(Mg) - Ca2(Ca.95Mn0.03)(Mg.92Mn0.04V0.03Cr0.01)Al4(BO3)2(Si2O6)4((OH)1.9O0.1) - P-1 (2) - Triclinic - Group: axinite |
27: | 27 Jan - Gahnite - ZnAl2O4 - Fd-3m (227) - Cubic - Group: spinel |
28: | 28 Jan - Pleonaste - Fe rich spinel - Al.969Fe0.23Mg0.701O4 - Fd-3m (227) - Cubic - Group: spinel |
29: | 29 Jan - Cornwallite - Cu5((AsO4)0.9(PO4)0.1)2(OH)4 - P21/c (14) - Monoclinic - Polymorph of copper arsenate(v) phosphate(v) hydroxide |
30: | 30 Jan - Cornubite - Cu5(OH)4(AsO4)2 - P-1 (2) - Triclinic - Polymorph of copper arsenate(v) phosphate(v) hydroxide |
31: | 31 Jan - Tyrolite - Ca2Cu9(AsO4)4(OH)8(H2O)13.42 - C2/c (15) - Monoclinic |
32: | 01 Feb - Lepidolite - K0.9(Al.3Li.1Mn0.36)(Si3.375Al0.625)O10F2 - C2 (5) - Monoclinic - Group: mica |
33: | 02 Feb - Proustite - Ag3(AsS3) - R3c (161) - Trigonal - Polymorph of trisilver trithioarsenate - Group: proustite |
34: | 03 Feb - Dioptase - Cu(SiO3)(H2O) - R-3 (148) - Trigonal |
35: | 04 Feb - Meneghinite - CuPb13Sb7S24 - Pbnm (62) - Orthorhombic - Group: meneghinite series |
36: | 05 Feb - Psilomelane - Ba0.66Mn5O10(H2O)1.34 - A2/m (12) |
37: | 06 Feb - Sursassite - (Mn.7Ca0.3)(Mg0.31Al2.11Mn0.58)(SiO4)(Si2O7)(OH)3 - P21/m (11) - Monoclinic |
38: | 07 Feb - Sperrylite - As2Pt - Pa-3 (205) - Cubic - Group: pyrite |
39: | 08 Feb - Sepiolite - Mg8(Si12O30(OH)4)(H2O)2 - P21/n (14) - Monoclinic - Group: sepiolite |
40: | 09 Feb - Hanksite - Na22K(SO4)9(CO3)2Cl - P63/m (176) - Hexagonal |
41: | 10 Feb - Atacamite - Cu2Cl(OH)3 - Pnma (62) - Orthorhombic - Group: atacamite |
42: | 11 Feb - Vesuvianite - Al6As0.078Bi0.276Ca8.935Cl0.4Mn4.579O38.63Si9 - P4/nnc (126) - Tetragonal - Group: vesuvianite |
43: | 12 Feb - Autunite - Ca0.86(H3O)0.28((UO2)(PO4))2(H2O)11 - Pnma (62) - Orthorhombic - Group: autunite |
44: | 13 Feb - Campylite - Pb10(AsO4)6Cl2 - P63/m (176) - Hexagonal - Group: apatite |
45: | 14 Feb - Valentinite - Sb2O3 - Pccn (56) - Orthorhombic - Polymorph of antimony(iii) oxide |
46: | 15 Feb - Braunite - Mn7O8(SiO4) - I41/acd (142) - Tetragonal |
47: | 16 Feb - Rodalquilarite - H3Fe2(TeO3)4Cl - P-1 (2) - Triclinic |
48: | 17 Feb - Pyrrhotite - Fe0.956S - P63/mmc (194) - Hexagonal - Group: pyrrhotite |
49: | 18 Feb - Villiaumite - NaF - Fm-3m (225) - Cubic - Group: halite |
50: | 19 Feb - Grossular - Ca3Al2(SiO4)3 - Ia-3d (230) - Cubic - Group: garnet |
51: | 20 Feb - Chrysocolla - entry will added in due course - select another |
52: | 21 Feb - Quintinite (Hexagonal) - ((Mg4Al2(OH)12)(CO3)(H2O)3)0.333 - P63/mmc (194) - Hexagonal - Group: quintinite |
52: | 21 Feb - Quintinite (Trigonal) - (Mg4Al2(OH)12)(CO3)(H2O)4.62 - R32 (155) - Trigonal - Group: quintinite |
53: | 22 Feb - Phosgenite - Pb2Cl2(CO3) - P4/mbm (127) - Tetragonal |
54: | 23 Feb - Stolzite - Pb(WO4) - I41/a (88) - Tetragonal - Group: scheelite |
55: | 24 Feb - Xanthoconite - Ag3(AsS3) - C2/c (15) - Monoclinic - Polymorph of trisilver trithioarsenate |
56: | 25 Feb - Rosasite - CuZn(OH)2(CO3) - P21/a (14) - Monoclinic - Group: malachite-rosasite |
57: | 26 Feb - Scolecite - Ca(Al2Si3O10)(H2O)3 - Cc (9) - Monoclinic - Group: zeolite (natrolite) |
58: | 27 Feb - Xenotime (Y) - Y(PO4) - I41/amd (141) - Tetragonal |
59: | 28 Feb - Scorodite - Fe(AsO4)(H2O)2 - Pcab (61) - Orthorhombic - Group: variscite |
60: | 01 Mar - Ice - H2O - P63/mmc (194) - Hexagonal |
61: | 02 Mar - Thenardite - Na2(SO4) - Fddd (70) - Orthorhombic |
62: | 03 Mar - Terlinguaite - Hg4O2Cl2 - C2/c (15) - Monoclinic |
63: | 04 Mar - Margarite - Ca2Li0.21Mg0.21Al8Si4O20(OH)4 - Cc (9) - Monoclinic - Group: mica |
64: | 05 Mar - Zaratite - Ni3CO3(OH)4.4H2O - P_3_ - Trigonal |
65: | 06 Mar - Carnotite - K2(UO2)2(VO4)2 - P21/a (14) - Monoclinic - Group: carnotite |
66: | 07 Mar - Dumortierite - Al6.56Si3BO18H.32 - Pnma (62) - Orthorhombic - Group: dumortierite |
67: | 08 Mar - Bastnasite - CeF(CO3) - P-62c (190) - Hexagonal - Group: bastnasite |
68: | 09 Mar - Boleite - Ag9Cl62Cu24H48KO48Pb26 - Pm-3m (221) - Cubic |
69: | 10 Mar - Diaboleite - Pb2Cu(OH)4Cl2 - P4mm (99) - Tetragonal - Group: diaboleite |
70: | 11 Mar - Calaverite - AuTe2 - C2/m (12) - Monoclinic |
71: | 12 Mar - Erythrite - (Co2.01Fe0.74Ni0.25)(AsO4)2(H2O)8 - C2/m (12) - Monoclinic - Group: vivianite |
72: | 13 Mar - Pyrite - FeS2 - Pa-3 (205) - Cubic - Polymorph of ferrous sulfide - Group: pyrite |
73: | 14 Mar - Olivenite - Cu2((As0.916P0.084)O4)(OH) - P21/n (14) - Monoclinic - Group: olivenite |
74: | 15 Mar - Hausmannite - Mn3O4 - I41/amd (141) - Tetragonal - Group: hausmannite |
75: | 16 Mar - Baryte - BaSO4 - Pnma (62) - Orthorhombic - Group: baryte |
76: | 17 Mar - Brochantite - Cu4(OH0.0367D0.9633)6(SO4) - P21/a (14) - Monoclinic |
77: | 18 Mar - Dundasite (long Pb- bonds?) - PbAl2(CO3)2(OH)4(H2O) - Pbnm (62) - Orthorhombic - Group: dresserite |
78: | 19 Mar - Volborthite - Cu3V2O7(OH)2(H2O)2 - C2/c (15) - Monoclinic - Group: volborthite |
79: | 20 Mar - Seamanite - Mn3(B(OH)4)(PO4)(OH) - Pbnm (62) - Orthorhombic |
80: | 21 Mar - Vladimirite - Ca4(AsO4)2(AsO3(OH))(H2O)4 - P21/c (14) - Monoclinic |
81: | 22 Mar - Kermesite - Sb2(S2O) - P-1 (2) - Triclinic |
82: | 23 Mar - Zirconolite - Ca.058Ce0.818Fe0.982Na0.09Nb0.707O14Ta0.02Th0.034Ti2.273Zr2 - Acam (64) - Orthorhombic |
83: | 24 Mar - Tusionite MnSn(BO3)2 - R-3 (148) - Trigonal - Group: tusionite |
84: | 25 Mar - Hollandite - (Ba1.2Cs0.28)(Fe0.82Al1.46Ti5.72)O16 - I4/m (87) - Tetragonal - Group: hollandite |
85: | 26 Mar - Chabazite - Al3.39Ca.54K0.32Kr0.53Na0.1O24.52Si8.61 - R-3m (166) - Trigonal - Group: chabazite series |
86: | 27 Mar - Kinoite - Cu2Ca2Si3O10(H2O)2 - P21/m (11) - Monoclinic |
87: | 28 Mar - Crocoite - Pb(CrO4) - P21/n (14) - Monoclinic |
88: | 29 Mar - Fersmite - (Ca0.89Ce0.11)(Nb.3Ti0.7)O5(O0.41(OH)0.59) - Pcan (60) - Orthorhombic - Group: euxenite |
89: | 30 Mar - Clinoclase - Cu3(AsO4)(OH)3 - P21/c (14) - Monoclinic - Polymorph of tricopper arsenate trihydroxide |
90: | 31 Mar - Boehmite - AlO(OH) - Cmcm (63) - Orthorhombic - Polymorph of aluminium oxide hydroxide |
91: | 01 Apr - Eggletonite - (Na.82K.40Ca.39)(Mn6.61Fe.61Al.56Mg.24)(Si10.33Al.67)O28.92(OH)7.08(H2O)8.5 - I2/a (15) - Monoclinic - Group: ganophyllite |
92: | 02 Apr - Senarmontite - Sb2O3 - Fd-3m (227) - Cubic - Polymorph of antimony(iii) oxide |
93: | 03 Apr - Cristobalite - SiO2 - P21/c (14) - Monoclinic - Polymorph of silicon dioxide |
94: | 04 Apr - Kutnohorite - Ca.11Mn.89(CO3)2 - R-3 (148) - Trigonal - Group: dolomite |
95: | 05 Apr - Caledonite - Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 - Pmn21 (31) - Orthorhombic |
96: | 06 Apr - Macdonaldite - BaCa4(OH)2(Si16O36)(H2O)10.4 - Cmcm (63) - Orthorhombic |
97: | 07 Apr - Skutterudite - CoAs3 - Im-3 (204) - Cubic - Group: skutterudite |
98: | 08 Apr - Rhomboclase - (H5O2)Fe(SO4)2(H2O)2 - Pnma (62) - Orthorhombic |
99: | 09 Apr - Zincite - ZnO - P63mc (186) - Hexagonal |
100: | 10 Apr - Tlalocite ( CuZn)16Te3O11Cl( OH)25 !27 H2O - ? - Orthorhombic |
101: | 11 Apr - Despujolsite - Ca3Mn(SO4)2(OH)6(H2O)3 - P-62c (190) - Hexagonal - Group: fleischerite |
102: | 12 Apr - Wurtzite - ZnS - P63mc (186) - Hexagonal - Polymorph of zinc sulphide - Group: wurtzite |
103: | 13 Apr - Carminite - PbFe2(AsO4)2(OH)2 - Cccm (66) - Orthorhombic - Group: carminite |
104: | 14 Apr - Goethite - FeO(OH) - Pnma (62) - Orthorhombic - Polymorph of iron(iii) oxide hydroxide - Group: diaspore |
105: | 15 Apr - Adularia (between Orthoclase and Microcline) - K((AlSi3)O8) - C2/m (12) - Monoclinic - Group: feldspar |
106: | 16 Apr - Mimetite - Pb5(AsO4)3Cl - P63/m (176) - Hexagonal - Group: apatite |
107: | 17 Apr - Vanadinite - Pb5(VO4)3Cl - P63/m (176) - Hexagonal - Group: apatite |
108: | 18 Apr - Pyromorphite - Pb5(PO4)3Cl - P63/m (176) - Hexagonal - Group: apatite |
109: | 19 Apr - Leogangite - Cu10(AsO4)4(SO4)(OH)6(H2O)8 - C2/c (15) - Monoclinic |
110: | 20 Apr - Cinnabar - HgS - P3121 (152) - Trigonal |
111: | 21 Apr - Clinozoisite - Ca2Al2(Cr0.62Al0.38)O(SiO4)(Si2O7)(OH) - P21/m (11) - Monoclinic - Group: epidote |
112: | 22 Apr - Kernite - Na2(B4O6(OH)2)(H2O)3 - P21/c (14) - Monoclinic |
113: | 23 Apr - Henmilite - Ca2Cu(OH)4(B(OH)4)2 - P-1 (2) - Triclinic |
114: | 24 Apr - Rockbridgeite - FeFe4(OH)5(PO4)3 - Bbmm (63) - Orthorhombic - Group: rockbridgeite |
115: | 25 Apr - Elbaite - Na0.62(Al.87Li.13)Al6(SiO3)6(BO3)3(OH)3((OH)0.59F0.41 - R3m (160) - Trigonal - Group: tourmaline |
116: | 26 Apr - Schorl - Al19.35B9F2.28Fe6.75H17.72K0.03Mg0.09Mn0.36Na2.34O90.72Si17.64Ti0.09Zn0.09 - R3m (160) - Trigonal - Group: tourmaline |
117: | 27 Apr - Dravite - Na.75Ca.077K.004Mg2.08V.003Ti.084Fe.60Zn.009Mn.003Al6.22(Si5.99Al.01O18) - R3m (160) - Trigonal - Group: tourmaline |
118: | 28 Apr - Ilmenite - Fe(TiO3) - R-3 (148) - Trigonal - Group: ilmenite |
119: | 29 Apr - Howlite - Ca2(SiB5O9(OH)5) - P21/c (14) - Monoclinic |
120: | 30 Apr - Scapolite - (Na0.19Ca3.71K0.1)(Si6.396Al5.604O24)(Cl0.032(SO4)0.027(CO3)0.941) - I4/m (87) - Tetragonal - Group: scapolite |
121: | 01 May - Ferrilotharmeyerite - Ca(Fe0.99Zn.01)(AsO4)2(OH)0.9(H2O)1.1 - C2/m (12) - Monoclinic - Group: tsumcorite |
122: | 02 May - Jacobsite - (Mg0.052Mn0.703Fe0.239Zn0.007)(Mg0.077Al0.03Mn0.129Fe1.764)O4 - Fd-3m (227) - Cubic - Group: spinel |
123: | 03 May - Pargasite - (K0.24Na0.73)(Ca.82Na0.18)(Mg4.15Ti0.06Al0.71Fe0.08)(Si6.45Al.55)O22(O0.12(OH)1.25F0.63) - C2/m (12) - Monoclinic - Group: pargasite |
124: | 04 May - Talmessite Ca2(Mg0.468Co0.532)(AsO4)2(H2O)2 - P-1 (2) - Triclinic - Group: fairfieldite |
125: | 05 May - Hemimorphite - Zn4(Si2O7)(OH)2(H2O) - Imm2 (44) - Orthorhombic |
126: | 06 May - Beudantite - Pb(Fe2.54Al0.46)(As1.07O4)(S0.93O4)(OH)6 - R-3m (166) - Trigonal - Group: beudantite |
127: | 07 May - Cacoxenite - (Al4Fe21)(PO4)17O6(OH)12(H2O)75 - P63/m (176) - Hexagonal |
128: | 08 May - Descloizite - PbZn(VO4)OH - Pnma (62) - Orthorhombic - Group: adelite-descloizite |
129: | 09 May - Tamarugite - NaAl(SO4)2(H2O)6 - P21/a (14) - Monoclinic |
130: | 10 May - Coesite - SiO2 - C2/c (15) - Monoclinic - Polymorph of silicon dioxide |
131: | 11 May - Sodalite - Na8(Al6Si6O24)Cl2 - P-43n (218) - Cubic - Group: sodalite |
132: | 12 May - Clintonite - CaMg2Al(Al3SiO10)(OH)2 - C2/m (12) - Monoclinic - Group: mica |
133: | 13 May - Brazilianite - NaAl3(PO4)2(OH)4 - P21/n (14) - Monoclinic |
134: | 14 May - Prehnite - Ca2Al(AlSi3O10)(OH)2 - Pncm (53) - Orthorhombic |
135: | 15 May - Mullite - Al4.832Si.168O9.584 - Pbam (55) - Orthorhombic |
136: | 16 May - Okenite - Ca5(Si9O23)(H2O)9 - P-1 (2) - Triclinic |
137: | 17 May - Plumbogummite - PbAl3((P0.95As0.05)O4)2((OH)5(H2O)) - R-3m (166) - Trigonal - Group: plumbogummite |
138: | 18 May - Birnessite (component of Manganese Dendrites) - K0.296Mn0.926O2 - R-3m (166) - trigonal - Group: birnessite |
138: | 18 May - Cryptomelane (component of Manganese Dendrites) - Al0.08Fe0.16K0.65Mn3.76Na0.11O8Sr0.08 - I2/m (12) - monoclinic - Group: coronadite |
139: | 19 May - Kastningite - (Mn(H2O)4)(Al2(OH)2(H2O)2(PO4)2)(H2O)2 - P-1 (2) - Triclinic - Group: laueite |
140: | 20 May - Bumblebee Jasper (Calcite component) - Ca(CO3) |
140: | 20 May - Bumblebee Jasper (Realgar component) - AsS |
140: | 20 May - Bumblebee Jasper (Pyrite component) - FeS2 |
141: | 21 May - Libethenite - Cu2(PO4)(OH) - Pnnm (58) - Orthorhombic - Group: olivenite |
142: | 22 May - Theoparacelsite - Cu3(OH)2As2O7 - Pmma (51) - Orthorhombic |
143: | 23 May - Piemontite - Ca2(Al2.15Fe.12Mn.73)(SiO4)3(OH) - P21/m (11) - Monoclinic - Group: epidote |
144: | 24 May - Cuprite - Cu2O - Pn-3m (224) - Cubic |
145: | 25 May - Chalcotrichite (fibrous variety of Cuprite) - Cu2O |
146: | 26 May - Halite - NaCl - Fm-3m (225) - Cubic - Group: halite |
147: | 27 May - Chalcocite - Cu2S - P21/c (14) - Monoclinic |
148: | 28 May - Gmelinite - Na0.38(H2O)5.49((Al.86Si4.14)O12) - P6/mcc (192) - Hexagonal - Group: zeolite |
149: | 29 May - Philipsburgite - Cu4.3Zn.7(OH)6(H2O)(AsO4)1.08(PO4).92 - P21/c (14) - Monoclinic |
150: | 30 May - Anglesite - Pb(SO4) - Pbnm (62) - Orthorhombic - Group: baryte |
151: | 31 May - Nepouite - (Ni,Mg)3(Si2O5(OH)4) - Cm (8) - Monoclinic - Group: serpentine |
152: | 01 Jun - Calcite - Ca(CO3) - R-3c (167) - Trigonal - Polymorph of calcium carbonate - Group: calcite |
153: | 02 Jun - Muscovite - (K0.82Na0.18)(Al.97Fe0.03)(AlSi3O10)(OH)2 - C2/c (15) - Monoclinic - Group: mica |
154: | 03 Jun - Emerald - K0.08(Al.48Mg0.32Cr0.20)(Be2.76Al0.24)Si6O18 - P6/mcc (192) - Hexagonal - Group: beryl |
155: | 04 Jun - Covellite - CuS - P63/mmc (194) - Hexagonal |
156: | 05 Jun - Legrandite - Zn2(AsO4)(OH)(H2O) - P21/c (14) - Monoclinic |
157: | 06 Jun - Laumontite - (Ca2.72Na.44K.04(H2O)11.97)(Al8Si16O48) - C2/m (12) - Monoclinic - Group: zeolite |
158: | 07 Jun - Pharmacosiderite - (H3O)Fe4(AsO4)3(OH)4(H2O)4.5 - P-43m (215) - Cubic - Group: pharmacosiderite |
159: | 08 Jun - Marcasite - FeS2 - Pnnm (58) - Orthorhombic - Polymorph of ferrous sulfide - Group: marcasite |
160: | 09 Jun - Aegirine - NaFe(Si2O6) - C2/c (15) - Monoclinic - Group: pyroxene |
161: | 10 Jun - Conichalcite - Ca(Cu0.87Mg0.13)(AsO4)(OH) - P212121 (19) - Orthorhombic - Group: adelite-descloizite |
162: | 11 Jun - Wulfenite - Pb(Mo0.9W0.1)O4 - I41/a (88) - Tetragonal - Group: scheelite |
163: | 12 Jun - Phillipsite - K.8Ca.2(Al5Si11O32)(H2O)14.36 - P21/m (11) - Monoclinic - Group: zeolite |
164: | 13 Jun - Pigeonite - Ca0.12Fe.10Mg0.78(Si2O6) - P21/c (14) - Monoclinic - Group: pyroxene |
165: | 14 Jun - Florkeite - Al8Ca2H18K2.929NaO44Si8 - P-1 (2) - Triclinic - Group: zeolite |
166: | 15 Jun - Titanite - Ca(TiO)(SiO4) - A2/a (15) - Monoclinic - Group: titanite |
167: | 16 Jun - Linarite - PbCu(OH)2(SO4) - P21/m (11) - Monoclinic - Group: linarite-chenite |
168: | 17 Jun - Krohnkite - Na2Cu(SO4)2(H2O)2 - P21/c (14) - Monoclinic - Group: roselite |
169: | 18 Jun - Jamesonite - FePb4Sb6S14 - P21/c (14) - Monoclinic |
170: | 19 Jun - Eudialyte - (Na14.19K0.3)(Ca5.58Sr0.12Ce0.33)(Fe.77Mn.38)Zr3(Si.68Nb0.32)(Si24O72)O.2Cl0.7(OH)2.4 - R-3m (166) - Trigonal - Group: eudialyte |
171: | 20 Jun - Diaspore - AlO(OH) - Pbnm (62) - Orthorhombic - Polymorph of aluminium oxide hydroxide - Group: diaspore |
172: | 21 Jun - Franklinite - ZnFe2O4 - Fd-3m (227) - Cubic - Group: spinel |
173: | 22 Jun - Woodwardite - Mg6Al3Na0.66(OH)18(SO4)1.32(CO3)0.672(H2O)7.94 - R-3m (166) - Trigonal - Group: woodwardite |
174: | 23 Jun - Tenorite - CuO - C2/c (15) - Monoclinic |
175: | 24 Jun - Dufrenite - Ca(Fe6(OH)6(H2O)2(PO4)4)2 - C2/c (15) - Monoclinic - Group: dufrenite |
176: | 25 Jun - Duftite - PbCu(AsO4)(OH) - P212121 (19) - Orthorhombic - Group: adelite-descloizite |
177: | 26 Jun - Epistilbite - Ca.36(Al.726Si2.274)O6(H2O)1.945 - C2/m (12) - Monoclinic - Group: zeolite |
178: | 27 Jun - Arfvedsonite - (Fe4.152Zn0.118Zr0.01Ti0.06Li0.40Mn0.26)(Ca0.02Na.98)(Na0.42K0.54)((Al0.06Si7.94)O22)(O0.12(OH)1.06F0.82) - C2/m (12) - Monoclinic - Group: arfvedsonite |
179: | 28 Jun - Chalcanthite - Cu(SO4)(H2O)5 - P-1 (2) - Triclinic - Group: chalcanthite |
180: | 29 Jun - Hardystonite - Ca2Zn(Si2O7) - P-421m (113) - Tetragonal - Group: melilite |
181: | 30 Jun - Bayldonite - Cu3Pb(AsO4)2(OH)2 - C2/c (15) - Monoclinic |
182: | 01 Jul - Molybdite - MoO3 - Pbnm (62) - Orthorhombic |
183: | 02 Jul - Bournonite - PbCuSbS3 - Pn21m (31) - Orthorhombic |
184: | 03 Jul - Microsommite - Na4K2Ca2(AlSiO4)6Cl2.2(SO4)0.9 - P63/m (176) - hexagaonal - Group: cancrinite |
185: | 04 Jul - Nosean - Na8(Al6Si6O24)(SO4) - P-43m (215) - Cubic - Group: sodalite |
186: | 05 Jul - Rutile - TiO2 - P42/mnm (136) - Tetragonal - Polymorph of titanium dioxide - Group: rutile |
187: | 06 Jul - Charoite - (K13.16Sr.38)(Ca24Na7.32)(Si70(O166.4(OH)13.6))((OH)2F2)(H2O)0.82 - P21/m (11) - Monoclinic |
188: | 07 Jul - Gypsum - Ca(SO4)(H2O)2 - C2/c (15) - Monoclinic - Group: gypsum |
189: | 08 Jul - Uraninite - UO2 - Fm-3m (225) - Cubic - Group: uraninite |
